1.749,00 kn
XIAOMI REDMI NOTE 9 4/128 GB SIVI
Mreža
Kučište
Ekran
Platforma
Memorija
Kamera
Zvuk
Main Camera
Povezivost
Karakteristike
Baterija
Ostalo
Tehnologija: | GSM / HSPA / LTE |
---|---|
2G mreža: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G mreža: | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Brzina: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
4G mreža: | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
Dimenzije: | 162.3 x 77.2 x 8.9 mm (6.39 x 3.04 x 0.35 in) |
---|---|
Težina: | 199 g (7.02 oz) |
SIM: | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) Water-repellent coating |
Izrada: | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic frame, plastic back |
Tip: | Li-Po 5020 mAh, non-removable |
---|---|
Veličina: | 6.53 inča, 104.7 cm2 (~83.5% omjer ekrana i kučišta) |
Rezolucija: | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~395 ppi density) |
Zaštita: | Corning Gorilla Glass 5 |
OS: | Android 10, nadogradivo do Android 11, MIUI 12.5 E |
---|---|
Čip: | MediaTek Helio G85 (12nm) |
Procesor: | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
Grafički procesor: | Mali-G52 MC2 |
Utor za kartice: | microSDXC (poseban utor) |
---|---|
Interni: | 64GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM |
Karakteristike: | HDR, panorama |
---|---|
Video: | 1080p@30fps |
Zvučnik: | Da |
---|---|
3.5mm utor: | Da |
Single: | 13 MP, f/2.3, 29mm (standard), 1/3.1", 1.12µm |
---|---|
Quad: | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 118Ë (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro), AF 2 MP, f/2.4, (depth) |
WLAN: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|
Bluetooth: | 5.0, A2DP, LE |
GPS: | Da, sa A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Radio: | FM radio, built-in antenna |
USB: | USB Type-C 2.0 |
NFC: | Da, (market/region dependent)M2003J15SG (Yes); M2003J15SS (No) |
Infracrveni port: | Da |
Senzori: | prepoznavanje otiska prsta (rear-mounted), akcelerometar, gyro, senzor blizine, kompas |
---|---|
Charging: | Fast charging 18W Reverse charging 9W |
---|---|
Models: | M2003J15SC, M2003J15SG, M2003J15SS |
---|---|
SAR: | 0.84 W/kg (head) Â Â 0.90 W/kg (body) Â Â |
Copyright © 2022. Mobilcentar, Sva prava pridržana
mobilcentar.hr koristi kolačiće (cookies) kako bi personalizirali sadržaj, omogućili funkcije društvenih mreža i oglašavanje te analizirali promet na stranici. Podatke o korištenju naše stranice dijelimo s društvenim mrežama, oglašivačima i analitičkim partnerima. Ovdje saznajte više o kolačićima. Klikom na “Prihvaćam” pristajete na upotrebu kolačića.