preporučujemo
|
|||||
TARIFE BEZ GRANICA |
S+ | M+ | L+ | XL+ | XXL+ |
Mjesečna naknada | 65 kn/mj. | 95 kn/mj. | 160 kn/mj. | 210 kn/mj. | 300 kn/mj. |
(za korisnike Vip fiksnih usluga) | (60 kn/mj.) | (85 kn/mj.) | (145 kn/mj.) | (190 kn/mj.) | (275 kn/mj.) |
odaberite | odaberite | odaberite | odaberite | odaberite | |
Uključeno u tarifu | |||||
Pozivi unutar Vip mobilne mreže | neograničeno | neograničeno | neograničeno | neograničeno | neograničeno |
Pozivi prema drugim mobilnim i fiksnim mrežama | 75 min | 150 min | 1000 min | neograničeno | neograničeno |
SMS poruke | neograničeno prema Vipu | neograničeno prema Vipu | neograničeno prema svim mrežama | neograničeno prema svim mrežama | neograničeno prema svim mrežama |
Podatkovni promet | 250 MB | 500 MB | 2 GB | 4 GB | 8 GB |
+1 GB u webshopu | +1 GB u webshopu | +1 GB u webshopu | |||
Brzina prijenosa podataka | Maksimalna dostupna do 225 Mbit/s |
Maksimalna dostupna do 225 Mbit/s |
Maksimalna dostupna do 225 Mbit/s |
Maksimalna dostupna do 225 Mbit/s |
Maksimalna dostupna do 225 Mbit/s |
4G+/LTE | 4G+/LTE | 4G+/LTE | 4G+/LTE | 4G+/LTE | |
Međunarodni promet prema EU | 50 min | ||||
Roaming promet unutar EEA zemalja | 50 min | ||||
TV za van
|
Uključeno | Uključeno | |||
MultiSIM | 25 kn | 25 kn | 25 kn | 25 kn | 25 kn |
Copyright © 2022. Mobilcentar, Sva prava pridržana
mobilcentar.hr koristi kolačiće (cookies) kako bi personalizirali sadržaj, omogućili funkcije društvenih mreža i oglašavanje te analizirali promet na stranici. Podatke o korištenju naše stranice dijelimo s društvenim mrežama, oglašivačima i analitičkim partnerima. Ovdje saznajte više o kolačićima. Klikom na “Prihvaćam” pristajete na upotrebu kolačića.