7.499,00 kn
HUAWEI P40 PRO 8/256GB SREBRNI
Mreža
Kučište
Ekran
Platforma
Memorija
Kamera
Zvuk
Main Camera
Povezivost
Karakteristike
Baterija
Ostalo
Tehnologija: | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|---|
2G mreža: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G mreža: | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Brzina: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
4G mreža: | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41 - ELS-NX9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66 - ELS-N04 |
5G mreža: | 1, 3, 28, 38, 41, 77, 78, 79 SA/NSA - ELS-NX9 1, 3, 5, 28, 38, 41, 66, 77, 78, 79 SA/NSA - ELS-N04 |
Dimenzije: | 158.2 x 72.6 x 9 mm (6.23 x 2.86 x 0.35 in) |
---|---|
Težina: | 209 g (7.37 oz) |
SIM: | Single SIM (Nano-SIM/eSIM) ili Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) IP68 dust/water resistant (do 1.5m for 30 mins) |
Izrada: | Glass front, glass back, aluminum frame |
Tip: | Li-Po 4200 mAh, non-removable |
---|---|
Veličina: | 6.58 inča, 105.2 cm2 (~91.6% omjer ekrana i kučišta) |
Rezolucija: | 1200 x 2640 pixels (~441 ppi density) |
OS: | Android 10, EMUI 10.1, no Google Play Services |
---|---|
Čip: | Kirin 990 5G (7 nm+) |
Procesor: | Octa-core (2x2.86 GHz Cortex-A76 & 2x2.36 GHz Cortex-A76 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) |
Grafički procesor: | Mali-G76 MP16 |
Utor za kartice: | NM (Nano Memory), up to 256GB (uses shared SIM slot) |
---|---|
Interni: | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM UFS 3.0 |
Karakteristike: | HDR |
---|---|
Video: | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
Zvučnik: | Da |
---|---|
3.5mm utor: | Ne 32-bit/384kHz audio |
Dual: | 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm, AF IR TOF 3D, (depth/biometrics sensor) |
---|---|
Quad: | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, multi-directional PDAF, OIS 12 MP, f/3.4, 125mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom 40 MP, f/1.8, 18mm (ultrawide), 1/1.54", PDAF TOF 3D, (depth) |
WLAN: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|
Bluetooth: | 5.1, A2DP, LE |
GPS: | Da, sa dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
Radio: | Ne |
USB: | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go |
NFC: | Da |
Infracrveni port: | Da |
Senzori: | Infrared Face ID, fingerprint (under display, optical), akcelerometar, gyro, senzor blizine, kompas, color spectrum |
---|---|
Charging: | Fast charging 40W Fast wireless charging 27W Fast reverse wireless charging 27W |
---|---|
Models: | ELS-NX9, ELS-N04, ELS-AN00, ELS-TN00 |
---|---|
Copyright © 2022. Mobilcentar, Sva prava pridržana
mobilcentar.hr koristi kolačiće (cookies) kako bi personalizirali sadržaj, omogućili funkcije društvenih mreža i oglašavanje te analizirali promet na stranici. Podatke o korištenju naše stranice dijelimo s društvenim mrežama, oglašivačima i analitičkim partnerima. Ovdje saznajte više o kolačićima. Klikom na “Prihvaćam” pristajete na upotrebu kolačića.