1.999,00 kn
HUAWEI P30 LITE CRNI
Mreža
Kučište
Ekran
Platforma
Memorija
Kamera
Zvuk
Main Camera
Povezivost
Karakteristike
Baterija
Ostalo
Tehnologija: | GSM / HSPA / LTE |
---|---|
2G mreža: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
3G mreža: | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - Europe, Canada HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - Asia |
Brzina: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 400/50 Mbps |
4G mreža: | 1, 3, 4, 7, 8, 20, 38 - Europe 1, 3, 5, 7, 8, 28, 34, 38, 39, 40, 41 - Asia 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 28, 66 - Canada |
Dimenzije: | 152.9 x 72.7 x 7.4 mm (6.02 x 2.86 x 0.29 in) |
---|---|
Težina: | 159 g (5.61 oz) |
SIM: | Single SIM (Nano-SIM) ili Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Izrada: | Glass front, glass back, plastic frame |
Tip: | Li-Po 3340 mAh, non-removable |
---|---|
Veličina: | 6.15 inča, 93.6 cm2 (~84.2% omjer ekrana i kučišta) |
Rezolucija: | 1080 x 2312 pixels (~415 ppi density) |
OS: | Android 9.0 (Pie), nadogradivo do Android 10, EMUI 10.0 |
---|---|
Čip: | Kirin 710 (12 nm) |
Procesor: | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
Grafički procesor: | Mali-G51 MP4 |
Utor za kartice: | microSDXC (uses shared SIM slot) |
---|---|
Interni: | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 4GB RAM, 256GB 6GB RAM eMMC 5.1 |
Karakteristike: | Panorama |
---|---|
Video: | 1080p@30fps |
Zvučnik: | Da |
---|---|
3.5mm utor: | Da |
Single: | 24 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8", 0.9µm or 32 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm |
---|---|
Triple: | 48 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 8 MP, 17mm (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (depth) or 24 MP, f/1.8, (wide), PDAF 8 MP, 17mm (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (depth) |
WLAN: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|
Bluetooth: | 4.2, A2DP, LE, aptX HD |
GPS: | Da, sa A-GPS, GLONASS, BDS |
Radio: | FM radio (market dependent) |
USB: | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
NFC: | Yes - MAR-L21MEA, MAR-LX1M only |
Senzori: | prepoznavanje otiska prsta (rear-mounted), akcelerometar, gyro, senzor blizine, kompas |
---|---|
Charging: | Fast charging 18W |
---|---|
Models: | MAR-LX1M, MAR-AL00, MAR-TL00, MAR-LX2, Marie-L21A, Marie-L01A, Marie-L21MEA, Marie-L22A, MAR-LX1A, MAR-LX3A, MAR-LX2J, MAR-LX1B, MAR-LX3Bm |
---|---|
Copyright © 2022. Mobilcentar, Sva prava pridržana
mobilcentar.hr koristi kolačiće (cookies) kako bi personalizirali sadržaj, omogućili funkcije društvenih mreža i oglašavanje te analizirali promet na stranici. Podatke o korištenju naše stranice dijelimo s društvenim mrežama, oglašivačima i analitičkim partnerima. Ovdje saznajte više o kolačićima. Klikom na “Prihvaćam” pristajete na upotrebu kolačića.