4.999,00 kn
HUAWEI P20 PRO DS LJUBICASTI
Mreža
Kučište
Ekran
Platforma
Memorija
Kamera
Zvuk
Main Camera
Povezivost
Karakteristike
Baterija
Ostalo
Tehnologija: | GSM / HSPA / LTE |
---|---|
2G mreža: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
3G mreža: | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Brzina: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat16 1024/150 Mbps |
4G mreža: | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40 |
Dimenzije: | 155 x 73.9 x 7.8 mm (6.10 x 2.91 x 0.31 in) |
---|---|
Težina: | 180 g (6.35 oz) |
SIM: | Single SIM (Nano-SIM) ili Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) IP67 dust/water resistant (do 1m i 30 minuta) |
Izrada: | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back, aluminum frame |
Tip: | Li-Po 4000 mAh, non-removable |
---|---|
Veličina: | 6.1 inča, 93.9 cm2 (~82.0% omjer ekrana i kučišta) |
Rezolucija: | 1080 x 2240 pixels, 18.7:9 ratio (~408 ppi density) |
Zaštita: | Corning Gorilla Glass 5 |
OS: | Android 8.1 (Oreo), planirana nadogradnja na Android 10, EMUI 9.1 |
---|---|
Čip: | Kirin 970 (10 nm) |
Procesor: | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
Grafički procesor: | Mali-G72 MP12 |
Utor za kartice: | Ne |
---|---|
Interni: | 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM UFS 2.1 |
Karakteristike: | Leica optics |
---|---|
Video: | 1080p@30fps |
Zvučnik: | Da, sa stereo speakers |
---|---|
3.5mm utor: | Ne 32-bit/384kHz audio |
Single: | 24 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8", 0.9µm |
---|---|
Triple: | 40 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/1.7", PDAF, Laser AF, OIS 8 MP, f/2.4, 80mm (telephoto), 1/4.0", PDAF, OIS, 3x optical zoom 20 MP B/W, f/1.6, 27mm (wide), 1/2.7" |
WLAN: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|
Bluetooth: | 4.2, A2DP, LE, EDR, aptX HD |
GPS: | Da, sa A-GPS, GLONASS, GALILEO |
Radio: | Ne |
USB: | USB Type-C 3.1 |
NFC: | Da |
Infracrveni port: | Da |
Senzori: | prepoznavanje otiska prsta (front-mounted), akcelerometar, gyro, senzor blizine, kompas, color spectrum |
---|---|
Charging: | Fast charging 22.5W, 58% in 30 min (advertised) |
---|---|
Models: | CLT-L29C, CLT-L29, CLT-L09C, CLT-L09, CLT-AL00, CLT-AL01, CLT-TL01, CLT-AL00L, CLT-L04, HW-01K, CLT-L0J |
---|---|
Copyright © 2022. Mobilcentar, Sva prava pridržana
mobilcentar.hr koristi kolačiće (cookies) kako bi personalizirali sadržaj, omogućili funkcije društvenih mreža i oglašavanje te analizirali promet na stranici. Podatke o korištenju naše stranice dijelimo s društvenim mrežama, oglašivačima i analitičkim partnerima. Ovdje saznajte više o kolačićima. Klikom na “Prihvaćam” pristajete na upotrebu kolačića.